Грипп птиц – острозаразное вирусное заболевание домашней и дикой птицы, возбудителем которой является вирус типа А. В соответствии с классификацией Международного эпизоотического бюро (МЭБ), ВПГ отнесен к особо опасным болезням, быстро распространяется и может протекать в форме эпизоотий и панзоотий, охватывать значительную территорию и наносить ощутимый экономический ущерб, смертность заряженной птицы близка к 100%.
К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т. ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все другие виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позвоночные и человек.
Основным источником вируса в природе являются дикие водоплавающие птицы, которые распространяют данную болезнь на большие расстояния.
Для защиты птицепоголовья в хозяйствах всех форм собственности необходимо соблюдать:
1. Ветеринарные правила содержания птиц на птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках) (приказ Минсельхоза России от 03.04.2006 № 104).
2. Ветеринарные правила содержания птицы на личных подворьях граждан и птицеводческих предприятий открытого типа (приказ Минсельхоза России от 03.04.2006 № 103), в том числе:
— запретить свободный выгул домашних птиц (подворовое содержание), ограничить общение с дикими птицами – построить птичники с закрытыми условиями содержания;
— перед входом в помещение для содержания птицы на подворьях для дезинфекции обуви оборудовать дезинфекционные кюветы (дезковрики) во всю ширину прохода, которые необходимо регулярно заполнять дезинфицирующими растворами;
— помещения для птицы регулярно очищать от помета и других загрязнений, а насесты, полы, гнезда, поддоны, клетки, кормушки, поилки мыть и при необходимости дезинфицировать, помет собирать и подвергать биотермическому обеззараживанию;
— при напольном содержании птицы на подворьях в качестве подстилочного материала использовать опилки, древесные стружки, соломенную резку и иные материалы;
— в каждом помещении для содержания птицы на подворье окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы;
— перед входом в помещение для содержания птицы необходимо сменить одежду, обувь и надеть чистую рабочую спецодежду.
При контакте с потенциально инфицированной или павшей птицей, а также другими объектами, загрязненными фекалиями (сарай, загон и т.д.) необходимо обязательное использование защитной одежды: маски, защитные очки, халаты, резиновые сапоги и перчатки. Указанная одежда используется и в случае забоя заболевшей и контактировавшей с ней птицы, транспортировки тушек, а также уборки и дезинфекции территории частного подворья. После окончания работы использованную одежду снять, вымыть руки, постирать одежду в горячей мыльной воде. Перчатки, полиэтиленовые пакеты и другие предметы одноразового использования уничтожить. Резиновые сапоги, защитные очки вычистить и вымыть с мылом или порошком.
С целью снижения угрозы возникновения заболевания ввоз, вывоз птиц необходимо осуществлять только из благополучных хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных документов.
За нарушение условий карантина и других ветеринарно-санитарных правил борьбы с гриппом птиц виновные привлекаются к ответственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
№ п/п | Вид объекта недвижимости | Сведения о недвижимом имуществе или его части | Примечание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кадастровый номер | Номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости | Основная характеристика объекта недвижимости | Наименование объекта учета | |||||
Площадь объекта | Единица измерения | |||||||
Номер | Тип (кадастровый, условный, устаревший) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Помещение | 91:03:001011:1463 | Кадастровый | с № II-1 по № II-12 | 178,6 | кв. м | Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Новороссийская, д 23 |
||
Помещение | 91:02:002009:1398 | Кадастровый | Встроенное нежилое помещение | 80,6 | кв. м | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Лизы Чайкиной, д. 30 |
||
Помещение | 91:03:001011:1464 | Кадастровый | Нежилое помещение | 87,2 | кв. м | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Новороссийская, д. 44 |
||
Помещение | 91:03:001006:2706 | Кадастровый | III-2 – III-8 | 61,5 | кв.м. | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Б. Морская, д. 19 | ||
Помещение | 91:02:001004:6539 | Кадастровый | I-1 – I-6 | 230,7 | кв.м. | Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. М. Крылова, д. 8а | * |
|
Помещение | 91:03:002002:3481 | Кадастровый |
I-5 – I-7, III-1 – III-4 лит. А | 81,5 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Н. Музыки, д. 48 | * | |
Помещение | 91:03:001015:2306 | Кадастровый | Нежилое помещение II-1 — II-7 |
178,6 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Л. Толстого, д. 20 | * |
|
Помещение | 91:03:002001:3242 | Кадастровый | Нежилое помещение I-1 | 78,4 | кв.м. | г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, д. 96 | ||
Помещение | 91:03:001013:2225 | Кадастровый | Помещ. I-1 – I-6 | 207,3 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Коммунистическая, 30 | * | |
Помещение | 91:03:001012:771 | Кадастровый | Помещ. Цокольного этажа с № I-3 по № I-4 | 101,5 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Кулакова, 59 | * |
|
Помещение | 91:03:002007:5247 | Кадастровый | Нежилые помещения подвала I-1 – I-2 | 70,9 | кв.м. | г. Севастополь, пр-т Ген. Острякова, д. 133 | ||
Помещение | 91:03:001013:860 | Кадастровый | Встроенные нежилые подвальные помещения магазина (с № I-1 по I-8) пристройкой лит. «А» входом в подвал | 230,1 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Л. Толстого, д. 37 | * |
|
Помещение | 91:04:001006:2165 | Кадастровый | Нежилое помещение подвала (I-1 – I-10) | 126,2 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Красносельского, д.1 | ||
Помещение | 91:01:001003:1760 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения в лит. А | 39,3 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Аксютина, д. 18 | ||
Помещение | 91:03:002007:5225 | Кадастровый | Нежилое помещение № 121-1 — 121-3, 121-3а, 121-4, 121-5, 121-7 | 87,6 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Маршала Геловани, д. 12 | * |
|
Помещение | 91:03:002001:2021 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения (1-2-1-18) | 239,5 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 29 | ||
Помещение | 91:02:004006:162 | Кадастровый | Нежилое здание, здание туалета | 38,1 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Правды, д. 2Б/1 | ||
Помещение | 91:02:001004:6985 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения первого этажа (I-43, I-44) | 70,8 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Маршала Блюхера, д. 9а | ||
Помещение | 91:03:002001:3253 | Кадастровый | Нежилое помещениеI-1 — I-4 | 68,4 | кв.м. | г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 | ||
Помещение | 91:03:002001:3306 | Кадастровый | Нежилое помещение III-1 — III-6 | 154,8 | кв.м. | г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, д. 80 | ||
Помещение | 91:03:003002:619 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения I-1 — I-8, II-1 | 116,1 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Льва Толстого, д. 60 | ||
Помещение | 91:03:001011:1465 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения полуподвала №I-1 по №I-9 | 107,0 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 21 | * |
|
Здание | 91:01:073001:1585 | Кадастровый | Нежилое здание |
414,0 | кв.м. | г. Севастополь, г. Инкерман, ул. Менжинского | ||
Помещение | 91:04:001006:1800 | Кадастровый | Встроенное нежилое помещение № 72 | 43,1 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Истомина, д. 16А | * |
|
Помещение | 91:04:001006:1771 | Кадастровый | Встроенное нежилое помещение | 96,5 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 14 | ||
Помещение | 91:04:001015:1691 | Кадастровый | Нежилые помещения с № I-1 по № I-14 |
175,2 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 47 | ||
Помещение | 91:04:001014:1366 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения (с № III-1 по III-19, с № III-21 по III-23) | 212,5 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 74 | ||
Помещение | 91:03:001005:1352 | Кадастровый | Встроенные нежилые помещения подвала (с № I-1 по № I-5), антресоли подвала (с № I-6 по № I-8) в жилом здании лит. «А» | 88,2 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 4 | * |
|
Помещение | 91:03:002003:1655 | Кадастровый | Нежилые помещения (с № I-1 по I-7, I-10) | 111,4 | кв.м. | г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д. 43 | ||
Здание | 91:04:022001:334 | Кадастровый | Здание конторы | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 52 | |||
Здание | 91:04:022002:140 | Кадастровый | Здание заправки | 20,2 | кв.м. | с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.27 | ||
Здание | 91:04:022002:349 | Кадастровый | Сарай | 6,3 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.27 | ||
Здание | 91:04:022002:350 | Кадастровый | Сарай | 10,7 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.27 | ||
Здание | 91:04:022002:143 | Кадастровый | Нежилое здание | 20 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.31 | ||
Здание | 91:04:022002:335 | Кадастровый | Склад | 48 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.31 | ||
Здание | 91:04:022002:353 | Кадастровый | Уборная | 104,8 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.31 | ||
Здание | 91:04:022002:292 | Кадастровый | Здание конторы | 114,7 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:293 | Кадастровый | Склад | 66,9 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:334 | Кадастровый | Склад | 52 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:337 | Кадастровый | Склад | 18,9 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:294 | Кадастровый | Гараж | 94,1 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:291 | Кадастровый | Строение заправки | 19,8 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:336 | Кадастровый | Уборная | 2,1 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.39 | ||
Здание | 91:04:022002:141 | Кадастровый | Здание склада | 229,4 | кв.м. | г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Пирогова, д.56 |
* имущество, находящееся в собственности города Севастополя, предусмотренное частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».